1,5% podatku dla „Fundacji dla Młodzieży”
Dziękujemy Wam za każde 1,5% przekazane do tej pory na rzecz Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży. Zapewniamy, że zostało wykorzystane dla wspólnego dobra oraz rozwoju Stowarzyszenia i jego członków, czyli nas wszystkich!
Prosimy Was, abyście zachęcali swoich rodziców i znajomych do wpłacania 1,5% podatku na rzecz KSM-u. Jest on naszym wspólnym dobrem, zatem poczujmy się odpowiedzialni za to dzieło.
Jak przekazać 1,5%?
Aby przekazać 1,5% podatku na KSM, należy w odpowiednich rubrykach, w rocznym zeznaniu podatkowym PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38 lub PIT-39, wpisać nazwę: „FUNDACJA DLA MŁODZIEŻY” oraz numer KRS 0000339553 z dopiskiem KSM Rzeszów. W przypadku przekazywania części kwoty na konkretny oddział, należy dodatkowo dopisać na końcu numer oddziału. W tabeli poniżej zamieszczone zostały numery poszczególnych oddziałów.
| Libusza | KSM Rzeszów – oddział Nr 1 |
| Jasło – Wniebowzięcia NMP | KSM Rzeszów – oddział Nr 2 |
| Jasło – Matki Bożej Częstochowskiej | KSM Rzeszów – oddział Nr 3 |
| Chmielnik | KSM Rzeszów – oddział Nr 4 |
| Łączki Kucharskie | KSM Rzeszów – oddział Nr 5 |
| Sękowa | KSM Rzeszów – oddział Nr 7 |
| Rzeszów – św. Józefa | KSM Rzeszów – oddział Nr 9 |
| Dobrzechów | KSM Rzeszów – oddział Nr 10 |
| Tarnowiec | KSM Rzeszów – oddział Nr 11 |
| Czudec | KSM Rzeszów – oddział Nr 12 |
| Brzyska | KSM Rzeszów – oddział Nr 13 |
| Koło Akademickie Rzeszów | KSM Rzeszów – oddział Nr 14 |
| Tyczyn | KSM Rzeszów – oddział Nr 15 |
| Gorlice – św. Jadwigi Królowej | KSM Rzeszów – oddział Nr 16 |
| Święcany | KSM Rzeszów – oddział Nr 17 |
| Nienadówka | KSM Rzeszów – oddział Nr 18 |
| Sokołów Małopolski | KSM Rzeszów – oddział Nr 19 |
| Przedbórz | KSM Rzeszów – oddział Nr 20 |
| Cmolas | KSM Rzeszów – oddział Nr 21 |
| Rzeszów – św. Jana Pawła II | KSM Rzeszów – oddział Nr 22 |
| Rzeszów – Chrystusa Króla | KSM Rzeszów – oddział Nr 23 |
| Ropczyce – św. Michała Archanioła | KSM Rzeszów – oddział Nr 24 |
| Gogołów | KSM Rzeszów – oddział Nr 27 |
| Mrowla | KSM Rzeszów – oddział Nr 28 |
| Rzeszów – św. Michała Archanioła | KSM Rzeszów – oddział Nr 35 |
| Kamień | KSM Rzeszów – oddział Nr 36 |
| Bratkowice | KSM Rzeszów – oddział Nr 37 |
| Niebylec | KSM Rzeszów – oddział Nr 39 |
| Niwiska | KSM Rzeszów – oddział Nr 43 |
| Grodzisko | KSM Rzeszów – oddział Nr 46 |
| Górno | KSM Rzeszów – oddział Nr 47 |
| Strzyżów – Niepokalanego Poczęcia NMP i Bożego Ciała | KSM Rzeszów – oddział Nr 49 |
| Strzyżów – św. Józefa Sebastiana Pelczara | KSM Rzeszów – oddział Nr 50 |
| Trzcinica | KSM Rzeszów – oddział Nr 51 |
| Brzostek | KSM Rzeszów – oddział Nr 71 |
| Brzeziny | KSM Rzeszów – oddział Nr 73 |
| Sędziszów Małopolski – NMP Częstochowskiej | KSM Rzeszów – oddział Nr 76 |
| Babica | KSM Rzeszów – oddział Nr 78 |
| Cieklin | KSM Rzeszów – oddział Nr 80 |
| Werynia | KSM Rzeszów – oddział Nr 81 |
| Wielopole Skrzyńskie | KSM Rzeszów – oddział Nr 85 |
| Niedźwiada | KSM Rzeszów – oddział Nr 90 |
| Kolbuszowa – Wszystkich Świętych | KSM Rzeszów – oddział Nr 93 |
| Sławęcin | KSM Rzeszów – oddział Nr 95 |
| Trzciana | KSM Rzeszów – oddział Nr 96 |
| Zagorzyce | KSM Rzeszów – oddział Nr 97 |
| Kołaczyce | KSM Rzeszów – oddział Nr 100 |
| Straszydle | KSM Rzeszów – oddział Nr 101 |
| Wólka Podleśna | KSM Rzeszów – oddział Nr 107 |
| Harklowa | KSM Rzeszów – oddział Nr 108 |
| Binarowa | KSM Rzeszów – oddział Nr 116 |
| Trzeboś | KSM Rzeszów – oddział Nr 118 |
| Łowisko | KSM Rzeszów – oddział Nr 119 |
| Domatków | KSM Rzeszów – oddział Nr 120 |
| Lipinki | KSM Rzeszów – oddział Nr 121 |
| Rzeszów – św. Mikołaja | KSM Rzeszów – oddział Nr 129 |
| Łąka | KSM Rzeszów – oddział Nr 133 |
| Gorlice – Glinik | KSM Rzeszów – oddział Nr 134 |
| Stobierna | KSM Rzeszów – oddział Nr 138 |
| Nowy Żmigród | KSM Rzeszów – oddział Nr 140 |
